IT용어위키



카드 결제일별 이용 기간

결제일별 이용기간 내에 이용한 신판 및 카드대출의 매출전표가 접수 확정된 기준으로 청구되며, 가맹점에서 매출전표 접수가 지연될 경우 다음 결제월에 청구 될 수 있습니다.

결제일 신판(일시불/할부) 단기카드 대출(현금서비스)
1일 전전월 18일~ 전월 17일 전전월 2일 ~ 전월 1일
2일 전전월 19일~ 전월 18일 전전월 3일 ~ 전월 2일
3일 전전월 20일~ 전월 19일 전전월 4일 ~ 전월 3일
4일 전전월 21일~ 전월 20일 전전월 5일 ~ 전월 4일
5일 전전월 22일~ 전월 21일 전전월 6일 ~ 전월 5일
6일 전전월 23일~ 전월 22일 전전월 7일 ~ 전월 6일
7일 전전월 24일~ 전월 23일 전전월 8일 ~ 전월 7일
8일 전전월 25일~ 전월 24일 전전월 9일 ~ 전월 8일
9일 전전월 26일~ 전월 25일 전전월 10일 ~ 전월 9일
10일 전전월 27일~ 전월 26일 전전월 11일 ~ 전월 10일
11일 전전월 28일~ 전월 27일 전전월 12일 ~ 전월 11일
12일 전전월 29일~ 전월 28일 전전월 13일 ~ 전월 12일
13일 전전월 30일~ 전월 29일 전전월 14일 ~ 전월 13일
14일 전월 1일 ~ 전월 말일 전전월 15일 ~ 전월 14일
15일 전월 2일 ~ 당월 1일 전전월 16일 ~ 전월 15일
16일 전월 3일 ~ 당월 2일 전전월 17일 ~ 전월 16일
17일 전월 4일 ~ 당월 3일 전전월 18일 ~ 전월 17일
18일 전월 5일 ~ 당월 4일 전전월 19일 ~ 전월 18일
19일 전월 6일 ~ 당월 5일 전전월 20일 ~ 전월 19일
20일 전월 7일 ~ 당월 6일 전전월 21일 ~ 전월 20일
21일 전월 8일 ~ 당월 7일 전전월 22일 ~ 전월 21일
22일 전월 9일 ~ 당월 8일 전전월 23일 ~ 전월 22일
23일 전월 10일 ~ 당월 9일 전전월 24일 ~ 전월 23일
24일 전월 11일 ~ 당월 10일 전전월 25일 ~ 전월 24일
25일 전월 12일 ~ 당월 11일 전전월 26일 ~ 전월 25일
26일 전월 13일 ~ 당월 12일 전전월 27일 ~ 전월 26일
27일 전월 14일 ~ 당월 13일 전전월 28일 ~ 전월 27일

  출처: IT위키(IT위키에서 최신 문서 보기)
  * 본 페이지는 공대위키에서 미러링된 페이지입니다. 일부 오류나 표현의 누락이 있을 수 있습니다. 원본 문서는 공대위키에서 확인하세요!