| 역명판 역명판 | ||
| 승강장 승강장 | ||
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 인천교통공사 1호선 역무사업소 원인재관리역 | |
| 소재지 | 인천광역시 연수구 경원대로 180 | |
| 좌표 | 틀:좌표도분초 | |
| 개업일 | 1999년 9월 15일 | |
| 역 번호 | I131 | |
| 승강장 구조 | 2면 2선(상대식) | |
| 노선 | ||
| ● 인천 도시철도 1호선 | ||
| 검단호수공원 기점 28.7 km | ||
|
| ||
동춘(스퀘어원)역(Dongchun(Square One)Station, 東春驛)은 인천광역시 연수구 동춘동에 위치한 인천 도시철도 1호선의 전철역이다. 부역명은 초기엔 나사렛국제병원이였으나, 이후 2012년 11월 5일에 인근에 스퀘어원이 개점됐다. 인천 남동인더스파크 역시 인근에 있다.
역사
- 1994년 3월 19일: 동춘역으로 역명 결정
- 1999년 9월 15일: 인천 도시철도 1호선 개통과 함께 영업 개시
- 2012년 10월 5일: 스퀘어원 개점으로 인해 부역명을 나사렛국제병원역에서 스퀘어원역으로 변경
역 구조
2면 2선의 상대식 승강장이 있는 지하역이다. 스크린도어가 설치돼 있다.
승강장
| 원인재(솔밭공원) ↑ |
| 하 | | 상 |
| ↓ 동막(저어새 생태학습관) |
| 상행 | ● 인천 도시철도 1호선 | 원인재(솔밭공원)·인천시청(연세와 병원)·부평(가톨릭대학 인천성모병원·부평힘찬병원)·계양·검단호수공원 방면 |
|---|---|---|
| 하행 | 인천대입구(송도컨벤시아)·센트럴파크(재외동포청·포스코ENC)·송도달빛축제공원 방면 |
- 반대편 승강장으로 이동할 수 없는 횡단불가 역이다.
역 주변
이용객 변동
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | |||
| 인천1호선 | 승차 | 7,117 | 6,956 | 6,994 | 7,720 | 7,222 | 7,185 | 7,105 | 7,953 | 8,369 | 9,003 | |
| 하차 | 7,767 | 7,610 | 7,406 | 7,816 | 7,307 | 7,292 | 7,224 | 8,159 | 8,684 | 9,255 | ||
| 승하차 | 14,884 | 14,606 | 14,400 | 15,536 | 14,529 | 14,477 | 14,328 | 16,113 | 17,053 | 18,258 | ||
| 노선 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | |||||||
| 인천1호선 | 승차 | 10,262 | 10,374 | 9,901 | 9,997 | 9,970 | ||||||
| 하차 | 10,545 | 10,545 | 9,969 | 10,088 | 10,365 | |||||||
| 승하차 | 20,807 | 20,919 | 19,870 | 20,085 | 20,335 | |||||||
인접한 역
| 인천 도시철도 1호선 | ||
|---|---|---|
| I130 원인재(솔밭공원) 검단호수공원 방면 |
● 인천 도시철도 1호선 | I132 동막(저어새 생태학습관) 송도달빛축제공원 방면 |