<templatestyles src="Routemap/styles.css"/>스크립트 오류: "Routemap" 모듈이 없습니다.
인천 도시철도 2호선(仁川 都市鐵道 二號線)은 대한민국 인천광역시 서구의 검단오류(검단산업단지)역과 인천광역시 남동구의 운연(서창)역을 잇는 인천교통공사의 도시 철도 노선이다. 2008년 6월 26일 착공해 2015년 7월 30일에 개통했다. 노선 길이는 29.1km이며, 이 중 지상 구간은 6.3km이다. 안내 등에 사용된 노선색은 ●주황색이다. 통행방향은 어디서든 우측통행이다.
역사
인천 도시철도 2호선은 1990년대에 인천광역시가 추진한 계획에서 최초로 등장했다. 계획은 1·2·3호선이 모두 포함돼 있었는데, 이때의 2호선은 남동공단의 근로자 통근을 위하여 인천대공원이 아니라 공단을 경유하고, 대공원은 3호선이 지나게 돼 있었다. 당초 1999년 일부 착공해 2005년까지 해당 구간을 준공·개통할 예정이었으나, IMF 외환 위기 이후 자금난 문제로 사업 시행이 보류된 상태였다. 수차례씩 의견 충돌 문제로 진통을 겪은 끝에 기존의 중량 전철에서 경전철로 시스템을 변경하고, 노선 또한 현재와 동일하게 바꾼 과정이 이뤄져 사업 규모를 축소해, 2008년 6월 25일 착공했다.
연혁
- 1992년 9월 3일: 건설교통부(현 국토교통부)가 노선 기본계획 확정
- 1998년 5월: 인천광역시가 노선 기본계획 변경 승인 신청
- 2006년 9월: 한국개발연구원이 예비타당성조사 시행
- 2007년 7월: 인천광역시가 노선 기본계획 변경안 제출
- 2007년 12월: 인천광역시가 노선 기본계획 변경안 2차 제출 (총 사업비 24,590억원)
- 2008년 6월 25일: 착공
- 2008년 8월: 한국개발연구원이 2차 예비타당성조사 시행, 발표
- 2010년 4월 12일: 사업 계획 승인(사업 기간~2014년)
- 2013년 3월 20일: 사업 기간 연장( ~2016년)
- 2014년 10월 5일: 역명 결정고시
- 2015년 7월 25일: 서구청역에서 특별 무료시승
- 2015년 7월 29일: 개통식 및 무료시승
- 2015년 7월 30일: 인천 도시철도 2호선 29.1km 구간 개통
- 2021년 3월 25일: 서울 지하철 7호선 석남(거북시장·뉴성민병원)역 환승 개통
- 2023년 7월 28일: 고양 연장 예비 타당성 조사 착수
- 2023년 11월 9일: 신천~하안~신림선 연장 예비 사전타당성 조사용역 결과 비용대비 편익이 1이 넘은 것으로 나타났다.
- 2024년 3월: 중련열차 투입 예정
운영
노선
당초 노선은 인천광역시 서구 오류동에서 남동국가산업단지까지로 계획됐으나, 2008년 8월 검단오류(검단산업단지)역에서 운연(서창)역까지의 구간에 27개 역을 건설한 것으로 결정됐다. 특히 이 노선은 서구 연희동에 새로 건설된 인천아시아드주경기장 인근을 경유하며, 제3궤조 방식에 의해 발생할 수 있는 감전 사고 방지 차원에서, 전 역사에 스크린도어가 설치돼 있다. 운행 중 비상정지 등 이례상황이 발생했을 경우를 대비해 기관사 면허를 가진 운행관리원이 항시에 탑승한다.
차량
- 인천교통공사 2000호대 전동차
- 제작사: 현대로템
- 운행방식: 무인 자동 운전 . 수동운전
- 도입편성수: 43편성 (철제차륜 2량 1편성, 향후 4량 1편성까지 중련 가능토록 계획)
- 규격: 전장(34.4m), 전폭(2.65m), 전고(3.6m)
운임
인천 도시철도 1호선과 마찬가지로, 수도권 전철의 일부로서 수도권 통합요금제가 동일하게 적용된다.
노선 정보
- 노선 거리: 29.1km
- 운영 기관: 인천교통공사
- 역 수: 27
- 복선 구간: 전 구간
- 전철화 구간: 전 구간
- 총 사업비: 2조 4,590억원 (국고 1조 4,754억원, 시비 9,836억원)
- 구간: 검단오류(검단산업단지)~운연(서창)역
역 목록
환승역을 제외한 모든 역명은 2015년 9월 22일 인천도시철도건설본부에서 발표해 최종적으로 확정한 이름이다.
| 역 번호 | 역명 | 국한문역명 | 영문역명 | 접속 노선 | 역간 거리 |
영업 거리 |
소재지 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I201 | 검단오류(검단산업단지) | 黔丹梧柳(黔丹産業團地) | Geomdan Oryu(Geomdan Industrial Complex) | - | 0.0 | 인천광역시 | 서구 | ||||||||||||||||||||||||||
| I202 | 왕길(왕길역 로얄파크씨티) | 旺吉(旺吉驛 魯列파크 씨티) | Wanggil(Wanggil Station Royal Park City) | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I203 | 검단사거리(검단수한방병원) | 黔丹四거리(黔丹水漢防病院) | Geomdan Sageori(Geomdansu Oriental Medicine Hospital) | 1.4 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I204 | 마전 | 麻田 | Majeon | 1.1 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I205 | 완정(검단탑종합병원) | 完井(檢斷塔綜合病院) | Wanjeong(Geomdan Tower General Hospital) | 0.8 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I206 | 독정(로얄파크씨티) | 篤亭 | Dokjeong(Royal Park City) | 0.9 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I207 | 검암(한국환경공단, 검암역 로얄파크씨티) | 黔岩(韓國環境公團) | Geomam(Korea Environment Corporation, Geomam Station Royal Part Ctiy) | ● 공항철도 | 1.8 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| I208 | 검바위 | 黔바위 | Geombawi | 0.9 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I209 | 아시아드경기장(공촌사거리) | 아시아드競技場(公村四거리) | Asiad Stadium(Gongchon Sageori) | 1.1 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I210 | 서구청(가톨릭관동대학교 국제성모병원) | 西區廳(가톨릭關東大學校 國際聖母病院) | Seo-gu Office(Catholic Gwandongdaehaqgyo International St. Mary's Hospital) | 0.8 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I211 | 가정(루원시티·닥터에버스의원 청라점) | 佳亭(루원시티·닥터에버스醫院 靑羅店) | Gajeong(Lu1 City·Dr. Evers' Cheongna Branch) | 2.2 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I212 | 가정중앙시장(인천참사랑병원) | 佳亭中央市場(仁川斬사랑病院) | Gajeong Jungang Market(Incheon Chamsarang Hospital) | 0.8 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I213 | 석남(거북시장·뉴성민병원) | 石南(去北市場) | Seongnam(Geobuk Market·New Sungmin Hospital) | ● 서울 지하철 7호선 | 1.2 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| I214 | 서부여성회관(그린산부인과) | 西部女性會館(그린産婦人科) | West Woman's Community Center(Green Obstetrics and Gynecology) | 0.8 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I215 | 인천가좌(나은병원) | 仁川佳佐(羅銀病院) | Incheon Gajwa(Naeun Hospital) | 1.1 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I216 | 가재울 | 가재鬱 | Gajaeul | 1.1 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I217 | 주안국가산단(인천J밸리) | 朱安國家産團(仁川J밸리) | Juan Nat'l Industrial Complex (Incheon J Valley) |
1.4 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I218 | 주안(인천사랑병원) | 朱安(仁川사랑病院) | Juan(Incheon Sarang Hospital) | ● 수도권 전철 1호선 | 1.0 | 19.7 | 미추홀구 | ||||||||||||||||||||||||||
| I219 | 시민공원(문화창작지대·아인병원) | 市民公園(文化創作地帶·兒人病院) | Citizens Park(Culture Creation Zone, A-In Hospital) | 1.0 | 20.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I220 | 석바위시장 | 石바위市場 | Seokbawi Market | 1.0 | 21.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I221 | 인천시청(연세와 병원) | 仁川市廳(延世와 病院) | Incheon City Hall(Yeonse and Hospital) | ● 인천 도시철도 1호선 ● [[]] |
0.7 | 22.4 | 남동구 | ||||||||||||||||||||||||||
| I222 | 석천사거리(뉴욕치과의원) | 石泉四거리(紐育齒科醫院) | Seokcheon Sageori(New York Dental Clinic) | 0.8 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I223 | 모래내시장(서울바른척도병원) | 모래내市場(서울바른尺度病院) | Moraenae Market(Seoul Barunchuckdob Hospital) | 0.8 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I224 | 만수 | 萬壽 | Mansu | 1.1 | 25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I225 | 남동구청(인천도시공사) | 南洞區廳(仁川都市公社) | Namdong-gu Office(Incheon City Corporation) | 1.2 | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I226 | 인천대공원 | 仁川大公園 | Incheon Grand Park | 1.5 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I227 | 운연(서창) | 雲宴(西昌) | Unyeon(Seochang) | 1.3 | 29.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
- 27개 모든 역사에서 승강장 반대편 이동이 가능하다.
기타
인천2호선 개찰구 고무쪽 색깔이 은색에서 주황색으로 바뀌었다.
비상핸들 작동 시 주의사항
- 터널내에 선로 옆은 항상 전기가 흐르고 있어 무단으로 임의하차 시 감전 위험이 있다.