Nambu Bus Terminal(Seoul Arts Center) |
||
|---|---|---|
| 역명판 역명판 | ||
| 승강장 승강장 | ||
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 서울교통공사 | |
| 소재지 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 지하31 | |
| 개업일 | 1985년 10월 18일 | |
| 역 번호 | 341 | |
| 역 코드 | 수도권 전철 AFC: 0331 | |
| 승강장 구조 | 2면 2선(상대식) | |
| 노선 | ||
| ● 수도권 전철 3호선 (서울 지하철 3호선) | ||
| 대화(인제대 일산백병원) 기점 45.2 km | ||
|
| ||
남부터미널(예술의전당)역(Nambu Bus Terminal(Seoul Arts Center)Station, 南部터미널(藝術의 殿堂)驛)은 서울특별시 서초구 서초동에 있는 수도권 전철 3호선의 지하철역이다.[1] 인근에 서울남부버스터미널과 예술의 전당이 있다. 이용객이 많은 편임에도 불구하고 승강장이 매우 좁다.
역사
- 1983년 9월 13일: 화물터미널역으로 역명 결정[2]
- 1985년 10월 18일: 서울 지하철 3호선 독립문~양재(서초구청) 구간 개통과 함께 영업 개시[3]
- 1990년 4월 1일: 화물터미널역을 남부터미널(예술의 전당)역으로 변경[4]
역명의 유래
역 바로 옆에 위치하고 있는 서울남부터미널에서 유래되었다.
역 구조
2면 2선의 상대식 승강장이 갖추어진 지하역이며, 승강장에 스크린도어가 설치되어 있다. 출구는 6개가 있다. 승강장을 횡단할 수 있지만, 두 개의 출구 중 한 쪽만 횡단이 가능하다.
승강장
| 교대(법원·검찰청) ↑ |
| 하 | | 상 |
| ↓ 양재(서초구청) |
| 상행 | ● 수도권 전철 3호선 | 교대(법원·검찰청)·옥수·약수·충무로·대화(인제대 일산백병원) 방면 |
|---|---|---|
| 하행 | 양재(서초구청)·도곡·일원·수서·오금 방면 |
역 주변
| 나가는 곳 | 방면 |
|---|---|
| 1 | 서초1동주민센터 서울교육대학교 서초현대아파트 서초롯데캐슬리버티아파트 정효아트센터 |
| 2 | 서초지구대 서초풍림아이원아파트 서초래미안리더스원아파트 서초그랑자이아파트 뱅뱅사거리 방면 |
| 3 | 서초2동행정복지센터 서일초등학교 뱅뱅사거리방면 국제전자센터 반석학교 서초119안전센터 한국상담대학원대학교 서초1동우체국 |
| 4 | 남부순환로 국제전자센터 서초구립 한우리정보문화센터 서울특별시인재개발원 서초세무서 서초IC방면 |
| 4-1 | 남부순환로 서울특별시인재개발원 |
| 4-2 | 서울남부버스터미널 |
| 5 | 서초3동행정복지센터 서울남부버스터미널 국립국악원 국악박물관 서울연구원 예술의전당 한국예술종합학교 현대슈퍼빌 |
| 6 | 서초중학교 서울고등학교 명인타워[5] 서초센트럴아이파크아파트 서초고용플러스센터 서초3동우체국 구립서초유스센터 한일시멘트[6] 국민건강보험공단 서초남부지사 |
이용객 변동
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | |||
| 3호선 | 승차 | 30,769 | 32,877 | 33,493 | 33,336 | 34,202 | 32,762 | 33,330 | 33,975 | 33,932 | 33,585 | |
| 하차 | 33,201 | 35,731 | 36,246 | 35,573 | 35,883 | 34,512 | 34,791 | 35,502 | 35,390 | 35,166 | ||
| 승하차 | 63,970 | 68,608 | 69,739 | 68,909 | 70,085 | 67,274 | 68,121 | 69,476 | 69,322 | 68,752 | ||
| 노선 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |||
| 3호선 | 승차 | 34,849 | 35,490 | 36,140 | 37,389 | 37,518 | 36,704 | 36,158 | 35,280 | 34,960 | ||
| 하차 | 36,400 | 37,084 | 37,498 | 38,919 | 38,986 | 38,009 | 37,220 | 36,374 | 35,942 | |||
| 승하차 | 71,249 | 72,574 | 73,638 | 76,309 | 76,504 | 74,715 | 73,378 | 71,654 | 70,902 | |||
인접한 역
| 서울 지하철 3호선 | ||
|---|---|---|
| 340 교대(법원·검찰청) 대화(인제대 일산백병원) 방면 |
● 수도권 전철 3호선 | 342 양재(서초구청) 오금 방면 |
사진
- Nbbtmns01.jpg
남부터미널역 1
- Nbbtmns02.jpg
남부터미널역 2
- Nbbtmns03.jpg
남부터미널역 3
- Nbbtmns04.jpg
남부터미널역 4
- Nbbtmns05.jpg
남부터미널역 5
각주
- ↑ 서울교통공사, 서울시메트로9호선 소속의 모든 역의 괄호 안에 쓰는 부분 역시 서울시 고시로 정한 공식 역명이다. 코레일의 부역명 제도와는 다르다.
- ↑ 서울특별시고시 제475호 , 1983년 9월 13일.
- ↑ 地下鐵(지하철)3.4호선 완전開通(개통), 동아일보, 1985년 10월 18일 작성.
- ↑ 서울특별시고시 제38호 , 1990년 2월 8일.
- ↑ 명인제약 빌딩
- ↑ 구 비씨카드 본사
외부 링크
분류:위키백과 관리 및 하위 분류에 붙이는 틀입니다. 일반적으로 이 틀을 붙인 분류에 일반 문서를 담아서는 안 됩니다. (단, 토막글 등의 정비 분류에는 예외로, 이 경우 해당 분류는 숨김 처리가 되어 있어야 합니다.) 마찬가지로, 이 틀을 일반 문서의 분류에 붙여서는 안 됩니다.
| 파일:Information.svg | 이 분류는 숨은 분류 입니다. 일반 사용자에게 기본적으로 보이지 않습니다. |