Madu(Ilsnacha Hospital) 馬頭(一山車病院) |
||
|---|---|---|
| 역명판 역명판 | ||
| 승강장 승강장 | ||
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 한국철도공사 서울본부 대곡관리역 | |
| 소재지 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1180 | |
| 좌표 | 틀:좌표 | |
| 개업일 | 1996년 1월 30일 | |
| 역 번호 | 312 | |
| 종별 | 무배치간이역 | |
| 역 코드 | AFC 코드: 0883 | |
| 승강장 구조 | 2면 2선(상대식) | |
| 노선 | ||
| ● 수도권 전철 3호선 (일산선) | ||
| 대화(인제대 일산백병원) 기점 3.9 km | ||
|
| ||
마두(일산차병원)역(Madu(Ilsnacha Hospital)Station, 馬頭(一山車病院)驛)은 경기도 고양시 일산동구 중앙로에 있는 수도권 전철 3호선의 전철역이다. 일산선의 역들 중 최초로 스크린도어가 설치됐다.
역사
- 1996년 1월 30일: 대화(인제대 일산백병원)~삼송(중부대학교)역 구간 및 원흥(농협대입구)역 개통과 함께 영업 개시
- 2009년 12월 1일: 철도승차권 단말기 철거
역 구조
승강장은 2면 2선의 상대식 승강장으로 운영되며, 스크린도어가 설치돼 있다. 출구는 8개가 있다.
- 승강장
| 정발산(고양아람누리) ↑ |
| 하 | | 상 |
| ↓ 백석(건강보험일산병원) |
| 상행 | ● 수도권 전철 3호선 | 정발산(고양아람누리)·주엽·대화(인제대 일산백병원) 방면 |
|---|---|---|
| 하행 | 지축·충무로·옥수·오금 방면 |
역 주변
| 나가는 곳 | 방면 |
|---|---|
| 1 | 일산제일병원 장항2동 행정복지센터 장항파출소 신한은행 마두역지점 서울보증보험 현대프리젠트 |
| 2 | 호수초등학교 호수공원 법원공무원교육원 우신프라자 |
| 3 | 사법연수원 법원공무원교육원 낙민공원 |
| 4 | 사법연수원 의정부지방법원 고양지원 의정부지방검찰청 고양지청 법원신용회복위원회 흥국생명보험 |
| 5 | 하나은행 마두역지점 우리은행 일산금융센터 뉴코아아울렛 일산점 농협 축협빌딩 새마을금고 일산새마을금고 마두지점 국민은행 마두역지점 |
| 6 | 낙민초등학교 마두2동 행정복지센터 정발초등학교 마두공원 강촌공원 올림픽스포츠센터 |
| 7 | 마두공원 마두파출소 마두2동행정복지센터 아리오조203 |
| 8 | 백석고등학교 백신중학교 농협 마두역지점 기업은행 일산마두지점 |
이용객 변동
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | |||||||
| 3호선 | 승차 | 8,945 | 10,291 | 10,616 | 10,673 | 8,542 | 8,364 | 8,470 | 8,854 | 8,794 | 8,376 | |||||
| 하차 | 6,492 | 8,077 | 8,738 | 10,260 | 8,674 | 8,893 | 9,003 | 9,472 | 9,646 | 9,068 | ||||||
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||||||
| 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
| 3호선 | 승차 | 8,570 | 8,437 | 8,254 | 8,490 | 8,711 | 8,557 | 8,389 | 8,299 | 8,368 | 8,450 | 5,953 | 6,065 | 6,645 | 7,116 | |
| 하차 | 8,985 | 8,879 | 8,723 | 8,910 | 9,173 | 8,987 | 8,835 | 8,652 | 8,679 | 8,756 | 6,169 | 6,270 | 6,796 | 7,279 | ||
인접한 역
| 일산선 | ||
|---|---|---|
| 311 정발산(고양아람누리) 대화(인제대 일산백병원) 방면 |
● 수도권 전철 3호선 | 313 백석(건강보험일산병원) 오금 방면 |
사진
- 마두역 승강장.JPG
승강장 (스크린도어 설치 전, 원흥역 개통전)