Songjeong 松亭 |
||
|---|---|---|
| 역명판(2018년 9월) 역명판(2018년 9월) | ||
| 승강장(2018년 9월) 승강장(2018년 9월) | ||
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 서울교통공사 | |
| 소재지 | 서울특별시 강서구 공항대로 지하 33 | |
| 개업일 | 1996년 3월 20일 | |
| 역 번호 | 513 | |
| 승강장 구조 | 2면 2선(상대식) | |
| 노선 | ||
| ● 수도권 전철 5호선 (서울 지하철 5호선) | ||
| 방화 기점 3.3 km | ||
|
| ||
| 송정역(서울)에 대한 다국어 표기 | |
|---|---|
| 한글 표기: | 송정 |
| 한자 표기: | 松亭 |
| 중국어 표기: | 松亭 |
| 일본어 표기: | 松亭(ソンジョン) |
| 영어 표기: | Songjeong |
송정역(Songjeong Station, 松亭驛)은 대한민국 서울특별시 강서구 공항대로에 위치한 수도권 전철 5호선의 지하철역이다. 이 역은 인천국제공항철도가 통과하고 있으나, 환승이 되지 않는다. 따라서 인천국제공항철도를 이용하려면 김포공항역으로 가야 한 불편함이 있다.
역사
역 구조
승강장은 2면 2선의 상대식 승강장으로 운영되며, 스크린도어가 설치돼 있다. 대합실은 지하 1층과 지하 2층에, 승강장은 지하 3층에 있다.
승강장
| 김포공항 ↑ |
| 하 | | 상 |
| ↓ 마곡(홈앤쇼핑) |
| 상행 | ● 수도권 전철 5호선 | 김포공항·방화 방면 |
|---|---|---|
| 하행 | 화곡·여의도(신한투자증권)·팔당(남양주시립박물관)·마천 방면 |
역 주변
| 나가는 곳 | 방면 |
|---|---|
| 1 | 공항지구대 공항시장 방면 방화중학교 송정초등학교 김포, 강화 방면 |
| 2 | 공항동우체국 공항중학교 공항고등학교 기상통신소 일산 방면 |
| 3 | 공항동 공항대로 |
| 4 | 공항동주민센터 남부순환로 |
역명 유래
역명은 역이 위치한 공항동의 원래 이름이었던 송정리에서 유래했다. 성동구 송정동과는 관련이 없다.
이용객 변동
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | |||
| 5호선 | 승차 | 14,339 | 15,751 | 16,531 | 17,266 | 17,606 | 17,211 | 16,936 | 16,954 | 17,319 | 15,908 | |
| 하차 | 13,366 | 14,630 | 15,447 | 16,011 | 16,131 | 15,998 | 15,490 | 15,479 | 15,850 | 14,607 | ||
| 승하차 | 27,705 | 30,381 | 31,978 | 33,277 | 33,738 | 33,208 | 32,426 | 32,432 | 33,170 | 30,515 | ||
| 노선 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |||
| 5호선 | 승차 | 13,622 | 13,391 | 12,714 | 11,810 | 11,232 | 10,739 | 9,975 | 9,422 | 9,328 | ||
| 하차 | 12,781 | 12,544 | 11,984 | 11,467 | 11,085 | 10,503 | 9,779 | 9,193 | 9,015 | |||
| 승하차 | 26,402 | 25,935 | 24,698 | 23,277 | 22,317 | 21,242 | 19,754 | 18,615 | 18,343 | |||
인접한 역
| 서울 지하철 5호선 본선 | ||
|---|---|---|
| 512 김포공항 방화 방면 |
● 수도권 전철 5호선 | 514 마곡(홈앤쇼핑) 팔당(남양주시립박물관)·마천 방면 |