서울 지하철 6호선(首尔 地下鐵 六號線)은 대한민국 서울특별시의 도시 철도 노선이자, 수도권 전철의 운행 계통이다. 모든 역에 스크린도어가 설치돼 있다. 노선색은 ●황토색이다. 전 구간을 서울교통공사에서 운영하고 있다. 통행방향은 어디서든 우측통행이다.
연혁
- 1992년 10월 8일: 착공
- 1993년 2월 11일: 건설 및 운영사업 승인
- 1999년 6월 25일: 도농~약수역 및 동묘앞역 1호선 구간 환승 개통
- 2000년 10월 24일: 약수~응암역 구간 및 버티고개역, 한강진역, 이태원역 개통
- 2001년 8월 3일: 신당역 2호선 환승 통로 개통
- 2009년 7월 1일: 역명을 수색역에서 디지털미디어시티역으로 변경
- 2009년 7월 1일: 디지털미디어시티(더벤티·상암월드교회)역이 경의선이 복선 전철화해 개통하며, 환승역이 됨
- 2010년 12월 29일: 디지털미디어시티(더벤티·상암월드교회)역이 인천국제공항철도가 개통하며, 3개 노선의 환승역이 됨
- 2011년 11월 30일: 공덕역 인천국제공항철도 환승 개통
- 2012년 12월 15일: 공덕역 중앙선 환승 개통
- 2016년 4월 30일: 효창공원 앞(숙명여자대학교)역 경의중앙선 환승 개통
개요
노선
서울특별시 은평구와 중랑구 간을 마포구를 경유해 한강 이북 지역을 동서로 연결한 노선으로, 노선의 일부가 순환선의 형태로 구성된 특징이 있다.(응암 순환선) 2002 한일 월드컵을 대비하기 위한 목적도 있다. 대흥(서강대학앞)역부터 삼각지(전쟁기념관)역까지 구간은 용산선과 경로가 다소 중복되며, 월곡(동덕여자대학)역부터 봉화산(서울의료원)역까지 구간은 북부간선도로를 따라 이어진다. 6호선은 한강을 건너지는 않으나 서울 서북부와 동북부를 연결하고, 도심을 통과한 모든 노선과 환승 체계를 구축함으로써 시내 각 지역으로의 접근도를 향상시키고 도심교통수요를 외곽으로 분산한 역할을 수행한다. 6호선의 개통으로 서울 지하철은 거미줄 형태의 방사형 전철망이 완성됨으로써 도심과 부도심이 직접 연결됐다. 6호선 역시 5호선과 마찬가지로 차량기지를 제외하면 전 구간이 지하로 이뤄져 있다. 그러나 경춘선과의 환승역인 신내역이 유일하게 지상으로 건설되면서 지상 구간이 생기게 됐다.
열차 운행
응암순환행, 신내행 등이 주로 운행된다. 신내역에서 출발해 응암역으로 간 열차는 ‘응암순환’이란 행선지를 사용하며, 응암역에 도착하면 열차 번호와 함께 행선지를 ‘신내’로 변경하고 응암 순환 구간을 따라 응암 → 역촌 → 불광 → 독바위 → 연신내 → 구산 → 응암 순으로 편도 운행을 한 뒤 응암역으로 돌아와 신내역까지 운행한다.
차량
경정비는 신내차량기지에서 중정비는 7호선의 고읍차량기지에서 진행한다. 현재 6000호대 전동차는 41개 편성, 641편성 등이 7호선으로 차출된 관계로 40개 편성이 운행 중이다.
운임
수도권 전철에 속한 다른 노선들과 같은 운임 체계를 사용하며, 환승 통로를 이용해 수도권 전철에 속한 다른 노선으로 갈아탈 때 별도로 추가된 요금은 없다. 승차할 땐 자동 발매기에서 구입한 승차권, 교통카드 (티머니 등), 교통 카드의 기능이 탑재돼 있는 일부 신용카드를 사용할 수 있으며, 수도권 전철 내의 다른 역에서 발매된 승차권이라도 역시 사용할 수 있다. 수도권 대중교통 통합요금제의 적용을 받으며, 서울특별시, 경기도, 인천광역시 등 버스에서 갈아탈 때는 기본 운임이 면제 또는 할인된다.
연결 선로
신내차량사업소로 1차 차량을 입고할 때, 신내차량기지의 동쪽(구리시 구 57사단 방향)을 지난 중앙선으로부터 연결선로를 가설할 예정이었으나 시공사였던 동성종합건설의 부도로 인해 착수하지 못했다. 차량의 반입과 차량의 중정비 시 이동은 6호선의 태릉입구~화랑대(서울여자대입구)역 사이에서 7호선의 태릉입구~먹골역 사이로 이어지도록 설치된 연결선로를 통해 이뤄진다.
역 목록
| 역 번호 |
역명 | 접속 노선 | 역간 거리 |
누적 거리 |
소재지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한글 | 로마자 | 한자 | ||||||
| 610 | 응암 | Eungam | 鷹岩 | - | 0.0 | 서울특별시 | 은평구 | |
| 611 | 역촌 | Yeokchon | 驛村 | 1.1 | 1.1 | |||
| 612 | 불광 | Bulgwang | 佛光 | ● 수도권 전철 3호선 | 0.8 | 1.9 | ||
| 613 | 독바위 | Dokbawi | 0.9 | 2.8 | ||||
| 614 | 연신내 | Yeonshinnae | 延新內 | ● 수도권 전철 3호선 ● [[]] |
1.4 | 4.2 | ||
| 615 | 구산 | Gusan | 龜山 | 0.9 | 5.1 | |||
| 610 | 응암[1] | Eungam | 鷹岩 | 1.5 | 6.6 | |||
| 616 | 새절(신사) | Saejeol(Sinsa) | 새절(新寺) | ● 서울 경전철 서부선 | 0.9 | 7.5 | ||
| 617 | 증산(명지대앞) | Jeungsan(Myongjidae Ap) | 繒山(明知大앞) | 0.9 | 8.4 | |||
| 618 | 디지털미디어시티(더벤티·상암월드교회) | Digital Media City(The Benti·Sang-Am World Church) | ● 경의중앙선 ● 공항철도 |
1.1 | 9.5 | |||
| 619 | 월드컵경기장(성산) | World Cup Stadium(Seongsan) | 월드컵競技場(城山) | 0.8 | 10.3 | 마포구 | ||
| 620 | 마포구청 | Mapo-gu Office | 麻浦區廳 | 0.8 | 11.1 | |||
| 621 | 망원 | Mangweon | 望遠 | 1.0 | 12.1 | |||
| 622 | 합정(세아타워) | Hapjeong(SeAH Tower) | 合井 | ● 서울 지하철 2호선 | 0.8 | 12.9 | ||
| 623 | 상수 | Sangsu | 上水 | 0.8 | 13.7 | |||
| 624 | 광흥창(서강) | Gwangheungchang(Seogang) | 廣興倉(西江) | ● 서울 경전철 서부선 | 0.9 | 14.6 | ||
| 625 | 대흥(서강대학앞) | Daeheung(Sogangdaehaq Ap) | 大興(西江大學앞) | 1.0 | 15.6 | |||
| 626 | 공덕 | Gongdeok | 孔德 | ● 수도권 전철 5호선 ● 경의중앙선 ● 공항철도 |
0.9 | 16.5 | ||
| 627 | 효창공원 앞(숙명여자대학교) | Hyochang Park | 孝昌公園 앞 | ● 경의중앙선 | 0.9 | 17.4 | 용산구 | |
| 628 | 삼각지(전쟁기념관) | Samgakji(War Memorial of Korea) | 三角地(戰爭記念館) | ● 수도권 전철 4호선 | 1.2 | 18.6 | ||
| 629 | 녹사평(용산구청) | Noxapyeong(Yongsan-gu Office) | 綠莎坪(龍山區廳) | 1.1 | 19.7 | |||
| 630 | 이태원 | Itaewon | 梨泰院 | 0.8 | 20.5 | |||
| 631 | 한강진(블루스퀘어) | Hangangjin(Bule Square) | 漢江鎭 | 1.0 | 21.5 | |||
| 632 | 버티고개 | Beotigogae | 1.0 | 22.5 | 중구 | |||
| 633 | 약수 | Yaxu | 藥水 | ● 수도권 전철 3호선 | 0.7 | 23.2 | ||
| 634 | 청구(광희문) | Cheonggu(Gwangheemun) | 靑丘(光熙門) | ● 수도권 전철 5호선 | 0.8 | 24.0 | ||
| 635 | 신당(Sh수협은행) | Shindang(Sh Suhyup Bank) | 新堂(Sh水協銀行) | ● 서울 지하철 2호선 | 0.7 | 24.7 | ||
| 636 | 동묘앞 | Dongmyo Ap | 東廟앞 | ● 수도권 전철 1호선 | 0.6 | 25.3 | 종로구 | |
| 637 | 창신 | Changsin | 昌信 | 0.9 | 26.2 | |||
| 638 | 보문 | Bomun | 普門 | ● 서울 경전철 우이신설선 | 0.8 | 27.0 | 성북구 | |
| 639 | 안암(고대병원 앞) | Anam(Korea Univ. Hospital) | 安岩(高大病院 앞) | 0.9 | 27.9 | |||
| 640 | 고려대(종암) | Korea Univ.(Jongam) | 高麗大(鐘岩) | ● 서울 경전철 동북선 | 0.8 | 28.7 | ||
| 641 | 월곡(동덕여자대학) | Wolgok(Dongduk Women's Daehaq) | 月谷(同德女子大學) | 1.4 | 30.1 | |||
| 642 | 상월곡(한국과학기술연구원) | Sangwolgok(KIST) | 上月谷(韓國科學技術硏究院) | 0.8 | 30.9 | |||
| 643 | 돌곶이(한국예술종합학교) | Dolgoji(Korea National University of Arts) | 突곶이(韓國藝術綜合學校) | 0.8 | 31.7 | |||
| 644 | 석계 | Seokgye | 石溪 | ● 수도권 전철 1호선 | 1.0 | 32.7 | 노원구 | |
| 645 | 태릉입구 | Taereung | 泰陵入口 | ● 서울 지하철 7호선 | 0.8 | 33.5 | ||
| 646 | 화랑대(서울여자대입구) | Hwarangdae(Seoul Women's Dae Entrance) | 花郞臺(首尔女子大入口) | 0.9 | 34.4 | |||
| 647 | 봉화산(서울의료원) | Bonghwasan(Seoul Medical Center) | 烽火山(首尔醫療院) | 0.7 | 35.1 | 중랑구 | ||
| 648 | 신내 | Shinnae | 新內 | ● 수도권 전철 경춘선 | 1.3 | 36.4 | ||
| 649 | 동구릉 | Donggureung | 東九陵 | ● 서울 지하철 8호선 | 2.0 | 39.7 | 구리시 | |
| 650 | 도농 | Donong | 陶農 | ● 경의중앙선 | 2.0 | 39.7 | 남양주시 | |
같이 보기
- ↑ 응암순환 구간을 거친 후 이 역에 다시 정차한 다음에 지나간다.